Nivel 1 — Networking 101¶
Bienvenido al primer nivel de formación en OpenVeth. Acá vas a construir las bases de las redes modernas trabajando con infraestructura real de contenedores — no simulaciones, comandos reales.
Antes de arrancar con los labs, hay una página introductoria que te va a servir como referencia cuando busques conceptos en internet:
👉 El Modelo TCP/IP — guía de referencia 👉 Estructura de una dirección IPv4 — guía de referencia
¿Qué vas a aprender en este nivel?¶
| Bloque | Pregunta | Labs |
|---|---|---|
| 1 | ¿Cómo me comunico con mi vecino? | 01, 02, 03 |
| 2 | ¿Cómo llego a otra red? | 04, 05, 06, 07 |
| 3 | ¿Cómo automatizo la red? | 08, 09 |
| 4 | ¿Cómo controlo quién pasa? | 10, 11, 12 |
Laboratorios¶
| # | Lab | Concepto clave |
|---|---|---|
| 00 | Conociendo OpenVeth | Cómo usar la plataforma |
| 01 | Primer Ping | Conectividad básica, IPs privadas |
| 02 | ARP y Capa 2 | Resolución MAC, captura de paquetes |
| 03 | Hub vs Switch | Dominios de colisión, microsegmentación |
| 04 | Subnetting | Máscaras de red, CIDR |
| 05 | Default Gateway | Comunicación entre redes |
| 06 | Ruteo Estático | Next hop, ruta de vuelta |
| 07 | Ruteo Estático — Múltiples Saltos | Routers intermedios, traceroute |
| 08 | DHCP | IPs automáticas + gateway |
| 09 | DNS | Resolución de nombres, dig |
| 10 | Firewall con iptables | INPUT/FORWARD, DROP vs REJECT, stateful |
| 11 | NAT con iptables | MASQUERADE, conntrack |
| 12 | Acceso a Internet (CLOUD) | Nodo CLOUD, NAT automático |
| 13 | Desafío Final | Integración de todo el nivel |
Referencia rápida: Comandos del Nivel 1 — guardala en favoritos.
Estado de este nivel: En revisión activa. Los labs están siendo probados uno por uno. Si algo no funciona como indica la guía, avisame — se agradece el feedback.
Seguí los labs en orden. Cada uno construye sobre el anterior.